Quad's ab Lager:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Barossa SK 2
( für Kinder bis 45 kg ) mit Funkfernabschaltung
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 49 ccm |
Getriebe | Automatik |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | - |
Bremse hinten | Trommelbremse |
Reifen vorn | 145 x 70 - 6 |
Reifen hinten | 145 x 70 - 6 |
Sitzplätze | 1 |
Leergewicht | 45 kg |
zul. Gesamtgewicht | 90 kg |
Geschwindigkeit | 5 - 20 km/h |
Tankinhalt | 1,5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | rot, gelb |
Preis in EURO | 929,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Daelim S-Five 50
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung KW / PS | 3,78 / 5 |
Getriebe | Automatik |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Trommelbremse |
Reifen vorn | 120 / 70 -12 |
Reifen hinten | 130 / 70 - 12 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 95 kg |
zul. Gesamtgewicht | 285 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Tankinhalt | 5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | silber |
Preis in EURO | 1699,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Access 50 K
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung KW / PS | 2,78 / 3,78 |
Getriebe | Automatik |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 102 kg |
zul. Gesamtgewicht | 240 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Tankinhalt | 5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / gelb / rot / schwarz |
Preis in EURO | 1589,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Access 50 L
2 Personen Zulassung !
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt / Wassergekühlt |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung KW / PS | 2,78 / 3,78 |
Getriebe | Automatik |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 102 kg |
zul. Gesamtgewicht | 240 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Tankinhalt | 5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / gelb / rot / schwarz |
Preis in EURO | 2329,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dinli Helix 50
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung KW / PS | 2,6 / 3,5 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 97 kg |
zul. Gesamtgewicht | 300 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Tankinhalt | 5,2 Liter Benzin |
lieferbare Farben | rot / blau / gelb |
Preis in EURO | 2359,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Unilli CX 50 Reverse
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung KW / PS | 2,38 / 3,2 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 1 |
Leergewicht | 102 kg |
zul. Gesamtgewicht | 250 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Tankinhalt | 5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | rot / schwarz / gelb /blau |
Preis in EURO | 1899,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Access 50 L
2 Personen Zulassung !
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt / Wassergekühlt |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung KW / PS | 2,78 / 3,78 |
Getriebe | Automatik |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 102 kg |
zul. Gesamtgewicht | 240 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Tankinhalt | 5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / gelb / rot / schwarz |
Preis in EURO | 2329,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Unilli CX 50 Reverse
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung KW / PS | 2,38 / 3,2 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 1 |
Leergewicht | 102 kg |
zul. Gesamtgewicht | 250 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Tankinhalt | 5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | rot / schwarz / gelb /blau |
Preis in EURO | 1899,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Access 100 L
2 Personen Zulassung !
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt / Wassergekühlt |
Hubraum | 98 ccm |
Leistung KW / PS | 4,5 / 6,12 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 108 kg |
zul. Gesamtgewicht | 240 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
Tankinhalt | 5 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / gelb / rot / schwarz |
Preis in EURO | 2549,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dinli Helix 100
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 99 ccm |
Leistung KW / PS | 4,5 / 6,12 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 115 kg |
zul. Gesamtgewicht | 300 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
Tankinhalt | 5,2 Liter Benzin |
lieferbare Farben | gelb / rot / blau |
Preis in EURO | 2679,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Unilli CX 100 Reverse
Motorart | 1 Zylinder / 2 Takt |
Hubraum | 99 ccm |
Leistung KW / PS | 4 / 5,4 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 1 |
Leergewicht | 102 kg |
zul. Gesamtgewicht | 250 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Tankinhalt | 5,2 Liter Benzin |
lieferbare Farben | rot / schwarz / gelb /blau |
Preis in EURO | 2399,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dinli Helix 150
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 149 ccm |
Leistung KW / PS | 7 / 9,52 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 19 x 7.00 - 8 |
Reifen hinten | 18 x 9.50 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 115 kg |
zul. Gesamtgewicht | 300 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Tankinhalt | 5,2 Liter Benzin |
lieferbare Farben | gelb / rot / blau |
Preis in EURO | 2929,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
E-Ton Yukon ST. EXL 150
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 149 ccm |
Leistung KW / PS | 7 / 9,52 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 21 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 22 x 10.00 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 170 kg |
zul. Gesamtgewicht | 300 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 65 - 70 km/h |
Tankinhalt | 8 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | blau / silber |
Preis in EURO | 3499,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Cheetah 170
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Humraum | 169 ccm |
Leistung KW / PS | 10 / 14 |
Getriebe | 5 Gang Fußschaltung |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 21 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 21 x 10.00 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 145 kg |
zul. Gesamtgewicht | 320 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h - 90 km/h |
Tankinhalt | 6,8 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | rot / schwarz / blau / gelb |
Preis in EURO | 3089,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
AEON Overland 180
Technische Daten | Overland 180 |
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 169 ccm |
Leistung KW / PS | 6 / 8,16 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 21 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 22 x 10.00 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 170 kg |
zul. Gesamtgewicht | 340 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 68 km/h |
Tankinhalt | 8 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | grün / gelb |
Preis in EURO | 3549,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
AEON Cobra RS2
Technische Daten | Cobra 180 RS2 |
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 169 ccm |
Leistung KW / PS | 6 / 8,16 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 21 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 21 x 10.00 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 170 kg |
zul. Gesamtgewicht | 340 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 68 km/h |
Tankinhalt | 8 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | rot / schwarz |
Preis in EURO | 3549,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
SYM Track Runner 200
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Humraum | 171 ccm |
Leistung KW / PS | 11 / 15 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start / Kickstart |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 21 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 21 x 10.00 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 187 kg |
zul. Gesamtgewicht | 370 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 78 km/h |
Tankinhalt | 8 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | grün / blau / gelb |
Preis in EURO | 3799,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Kymco KXR 250
mit Straßenreifen und Gepäckträger
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 249 ccm |
Leistung KW / PS | 12 / 16 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 21 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 21 x 11.00 - 9 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 213 kg |
zul. Gesamtgewicht | 392 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Tankinhalt | 12 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | schwarz, rot, blau, gelb, grün |
Preis in EURO | 4849,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Cheetah 250
Jetzt neu mit Straßenreifen serienmäßig
Motorart | 2 Zylinder / 4 Takt |
Humraum | 236 ccm |
Leistung KW / PS | 12 / 16 |
Getriebe | 5 Gang Fußschaltung |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Trommelbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 21 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 21 x 10.00 - 8 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 179 kg |
zul. Gesamtgewicht | 320 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h - 110 km/h |
Tankinhalt | ca. 6,5 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | rot / schwarz / blau / gelb |
Preis in EURO | 4099,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
X-Tream 250
mit Scheibenbremse vorn und Rückwärtsgang
Motorart | 2 Zylinder / 4 Takt |
Humraum | 236 ccm |
Leistung KW / PS | 13 / 18 |
Getriebe | 5 Gang Fußschaltung mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 175 / 70 - 10 |
Reifen hinten | 255 / 60 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 179 kg |
zul. Gesamtgewicht | 320 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Tankinhalt | 8 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | schwarz / rot / blau |
Preis in EURO | 4099,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Black Forest 260
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt / Wassergekühlt |
Hubraum | 257 ccm |
Leistung KW / PS | 13 / 18 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang / Kardanwellenantrieb |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 24 x 8.00 - 12 |
Reifen hinten | 24 x 11.00 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 280 kg |
zul. Gesamtgewicht | 450 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h ( gemessen: 80km/h ) |
Tankinhalt | 10 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / grau |
Preis in EURO | 4699,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Polaris Trail Boss 330
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 329 ccm |
Leistung KW / PS | 13 / 17,7 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 23 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 22 x 11.00 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 230 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Tankinhalt | 12 Liter Benzin |
lieferbare Farben | schwarz-gelb |
Preis in EURO | 6989,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Yamaha Bruin 350 4x4
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Humraum | 348 ccm |
Leistung KW / PS | 16 / 22 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang, Allrad zuschaltbar, Kardanantrieb |
Starter | E-Start / Seilzug |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 25 x 8.00 - 12 |
Reifen hinten | 25 x 10.00 - 12 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 240 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Tankinhalt | 15 Liter Benzin |
lieferbare Farb | blau / grün |
Preis in EURO | 7499,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Polaris Sportsman 400
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 425 ccm |
Leistung KW / PS | 20 / 27 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang, Allrad zuschaltbar, Kardanantrieb |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 25 x 8.00 - 12 |
Reifen hinten | 25 x 11.00 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 316 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Tankinhalt | 19,8 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / gelb / rot |
Preis in EURO | 8999,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Suzuki Z 400
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Humraum | 398 ccm |
Leistung KW / PS | 15 / 20,4 (offen: 28 / 38) |
Getriebe | 5 Gang Fußschaltung mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 22 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 22 x 10.00 - 9 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 169 kg |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 75 km/h (offen: ca. 120) |
Tankinhalt | 10 Liter Benzin |
lieferbare Farb | gelb |
Preis in EURO |
7399,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Polaris Sportsman 400
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 425 ccm |
Leistung KW / PS | 20 / 27 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang, Allrad zuschaltbar, Kardanantrieb |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 25 x 8.00 - 12 |
Reifen hinten | 25 x 11.00 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 316 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Tankinhalt | 19,8 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / gelb / rot |
Preis in EURO | 8999,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Yamaha Kodiak 450 4x4
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Humraum | 449 ccm |
Leistung KW / PS | 17 / 23,1 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang, Allrad zuschaltbar, Kardanantrieb |
Starter | E-Start / Seilzug |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 25 x 8.00 - 12 |
Reifen hinten | 25 x 10.00 - 12 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 248 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Tankinhalt | 15 Liter Benzin |
lieferbare Farb | grün |
Preis in EURO | 8499,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Yamaha Raptor 660
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum | 659 ccm |
Leistung KW / PS | 34 / 46 |
Getriebe | 5 Gang Fußschaltung mit Rückwärtsgang |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 22 x 7.00 - 10 |
Reifen hinten | 22 x 10.00 - 9 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 182 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Tankinhalt | 12 Liter Benzin |
lieferbare Farben | blau / schwarz-rot |
Preis in EURO | 8499,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Yamaha Grizzly 660
Motorart | 1 Zylinder / 4 Takt ( Wassergekühlt ) |
Hubraum | 660 ccm |
Leistung KW / PS | 31 / 42 |
Getriebe | Automatik mit Untersetzung und Rückwärtsgang, Allrad zuschaltbar, Kardanantrieb |
Starter | E-Start / Seilzug |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 25 x 8.00 - 12 |
Reifen hinten | 25 x 10.00 - 12 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 272 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Tankinhalt | 20 Liter Benzin |
lieferbare Farbe | blau, rot, grün, schwarz |
Preis in EURO | 9599,-- |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Polaris Sportsman 800 EFi
Motorart | 2 Zylinder / 4 Takt / Einspritzer |
Hubraum | 760 ccm |
Leistung KW / PS | 38 / 51,6 |
Getriebe | Automatik mit Rückwärtsgang, Allrad zuschaltbar, Kardanantrieb |
Starter | E-Start |
Bremse vorn | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorn | 26 x 8.00 - 12 |
Reifen hinten | 26 x 11.00 - 10 |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 347 kg |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 100 km/h |
Tankinhalt | 19,8 Liter Benzin |
lieferbare Farben | schwarz / rot |
Preis in EURO | 12.200,-- |